<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Świat budowli &#187; sanok</title>
	<atom:link href="http://www.bethejam.com/tag/sanok/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bethejam.com</link>
	<description>Architektura świata</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2009 09:02:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rynek w Sanoku</title>
		<link>http://www.bethejam.com/rynek-w-sanoku</link>
		<comments>http://www.bethejam.com/rynek-w-sanoku#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Rynki główne]]></category>
		<category><![CDATA[kościół]]></category>
		<category><![CDATA[plac]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[sanocki]]></category>
		<category><![CDATA[sanok]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bethejam.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Rynek w Sanoku jest placem, którego historia sięga jeszcze drugiej połowy czternastego stulecia. Wtedy to właśnie powstała jego wersja pierwotna. W takim kształcie, w jakim natomiast znany jest obecnie, został wytyczony w latach osiemdziesiątych osiemnastego stulecia – dokonały tego austriackie władze. W chwili obecnej wokół placu znajduje się bardzo wiele kamienic – w większości przypadków [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bethejam.com/wp-content/uploads/2009/11/199px-Rynek_polnoc_sanok.jpg" alt="199px-Rynek_polnoc_sanok" title="199px-Rynek_polnoc_sanok" width="199" height="149" class="alignright size-full wp-image-78"  style="float:left;margin:2px 10px 5px 0;" /> Rynek w Sanoku jest placem, którego historia sięga jeszcze drugiej połowy czternastego stulecia. Wtedy to właśnie powstała jego wersja pierwotna. W takim kształcie, w jakim natomiast znany jest obecnie, został wytyczony w latach osiemdziesiątych osiemnastego stulecia – dokonały tego austriackie władze. W chwili obecnej wokół placu znajduje się bardzo wiele kamienic – w większości przypadków powstały one na przełomie stuleci osiemnastego oraz dziewiętnastego. Przetrwały na tym rynku dawne tradycje w zakresie organizowania właśnie w tym miejscu wojskowych parad, a także składanych przez żołnierzy przysiąg. Z bardziej interesujących budowli, jakie się tutaj znajdują, wymienić można osiemnastowieczny ratusz wybudowany w stylu eklektycznym oraz kościół franciszkański pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Pocieszenia. Jako ciekawostkę podać w tym miejscu można informację, iż rynek ten był pierwszym miejscem w mieście, gdzie pojawił się darmowy dostęp do bezprzewodowego Internetu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bethejam.com/rynek-w-sanoku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

