<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Świat budowli &#187; turyści</title>
	<atom:link href="http://www.bethejam.com/tag/turysci/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bethejam.com</link>
	<description>Architektura świata</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2009 09:02:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Krzywa wieża w Pizie</title>
		<link>http://www.bethejam.com/krzywa-wieza-w-pizie</link>
		<comments>http://www.bethejam.com/krzywa-wieza-w-pizie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 13:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawe budowle świata]]></category>
		<category><![CDATA[krzywa]]></category>
		<category><![CDATA[piza]]></category>
		<category><![CDATA[turyści]]></category>
		<category><![CDATA[wieża]]></category>
		<category><![CDATA[włochy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bethejam.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Krzywa wieża w Pizie to kolejna z najsłynniejszych budowli na świecie. Słynna jest, jak sama jej nazwa wskazuje, z tego że przechyliła się podczas jej budowy i tak naprawdę przechyla się coraz bardziej. Obliczono, że jej przechylenie wzrasta o jeden milimetr w skali roku. Groźba zawalenia się wieży była tak poważna, że w roku tysiąc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bethejam.com/wp-content/uploads/2009/10/51.jpg" alt="WTR042" title="WTR042" width="360" height="450" class="alignleft size-full wp-image-54" style="float:left;margin:2px 10px 5px 0;" /> Krzywa wieża w Pizie to kolejna z najsłynniejszych budowli na świecie. Słynna jest, jak sama jej nazwa wskazuje, z tego że przechyliła się podczas jej budowy i tak naprawdę przechyla się coraz bardziej. Obliczono, że jej przechylenie wzrasta o jeden milimetr w skali roku. Groźba zawalenia się wieży była tak poważna, że w roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym postanowiono zamknąć wieżę i nie wpuszczać do środka turystów. Czas na jaki było zamknięte jej zwiedzanie miał pozwolić naukowcom na dokładne przeanalizowanie całej sytuacji i zrobienie czegoś, by wieża nie odchylała się bardziej lub przynajmniej by zminimalizować jej odchylanie się od pionu. Prace te zakończono w roku dwa tysiące pierwszym, kiedy to wieża ponownie została przeznaczona do celów turystycznych i teraz już każdy może wejść do środka i zobaczyć jak krzywa wieża w Pizie wygląda od wewnątrz. Obecnie jej odchylenie od pionu wynosi około pięć metrów, więc naprawdę bardzo dużo. Przykładowo krzywa wieża w Toruniu ma odchylenia od pionu zaledwie niecałe półtora metra. Wysokość krzywej wieży w Pizie w tej chwili wynosi natomiast pięćdziesiąt pięć metrów. Pomiary są aktualne i prowadzone bardzo skrupulatnie już od prawie stu lat (zaczęły się w roku tysiąc dziewięćset jedenastym). Nie każdy natomiast wie, że krzywa wieża jest w istocie dzwonnicą.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bethejam.com/krzywa-wieza-w-pizie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

